Tuesday, January 16th, 2018
BOX 1
TIME | EVENT |
---|---|
11:00 AM | ESPN Programming |
12:00 PM | SportsCenter |
1:00 PM | ESPN Programming |
3:00 PM | ESPN Programming |
4:00 PM | ESPN Programming |
5:30 PM | ESPN Programming |
6:00 PM | SportsCenter |
7:00 PM | NHL: Flyers v. Rangers |
8:00 PM | NHL: Flyers v. Rangers |
9:00 PM | NHL: Flyers v. Rangers |
BOX 2
TIME | EVENT |
---|---|
11:00 AM | ESPN Programming |
12:00 PM | SportsCenter |
1:00 PM | ESPN Programming |
2:30 PM | ESPN Programming |
3:00 PM | ESPN Programming |
4:30 PM | ESPN Programming |
6:00 PM | SportsCenter |
7:00 PM | NBA Pregame |
7:30 PM | NBA: Pelicans v. Celtics |
9:00 PM | NBA: Pelicans v. Celtics |
BOX 3
TIME | EVENT |
---|---|
11:00 AM | ESPN Programming |
12:00 PM | SportsCenter |
1:00 PM | ESPN Programming |
4:30 PM | ESPN Programming |
5:00 PM | ESPN Programming |
6:00 PM | SportsCenter |
7:00 PM | NHL: Devils v. Islanders |
8:00 PM | NHL: Devils v. Islanders |
9:30 PM | CBB: Kentucky v. South Carolina |
BOX 4
TIME | EVENT |
---|---|
11:00 AM | ESPN Programming |
12:00 PM | SportsCenter |
1:00 PM | ESPN Programming |
2:30 PM | ESPN Programming |
3:00 PM | ESPN Programming |
4:30 PM | ESPN Programming |
6:00 PM | SportsCenter |
7:00 PM | College Basketball |
9:00 PM | CBB: Kentucky v. South Carolina |
BOX 5
TIME | EVENT |
---|---|
11:00 AM | ESPN Programming |
12:00 PM | SportsCenter |
1:00 PM | ESPN Programming |
2:30 PM | ESPN Programming |
4:30 PM | ESPN Programming |
5:00 PM | ESPN Programming |
6:00 PM | SportsCenter |
7:00 PM | NHL: Flyers v. Rangers |
8:30 PM | NHL: Flyers v. Rangers |
9:30 PM | NHL: Flyers v. Rangers |